1 | Nama Madrasah | : | Madrasah Aliyah Ma`arif I Malangbong |
2 | NSM/NPSN | : | 131232050050 / 20280307 |
3 | Akreditasi Madrasah | : | B (Baik) |
4 | Alamat Lengkap Madrasah | : | Jl. Bebedahan, Kompleks Lapang Cakrawati Malangbong – Garut |
5 | NPWP | : | 21.107.074.3-443.000 |
6 | Nama Kepala | : | H. Dase Rusyana, S.Pd., M.Pd. |
7 | NIP | : | – |
8 | No. Handphone | : | 0813-2247-6250 |
9 | Lembaga Penyelenggara | : | Ma`arif Nahdlatul Ulama |
10 | : | [email protected] | |
11 | Website | : | https://mas-maarif1mlb.sch.id/ |
12 | Luas Bangunan | : | 1.104 m2 |
REKAP DATA SISWA
TAHUN AJARAN | KELAS X | KELAS XI | KELAS XII | JUMLAH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jml. Siswa | Jml. Rombel | Jml. Siswa | Jml. Rombel | Jml. Siswa | Jml. Rombel | Jml. Siswa | Jml. Rombel | |
2019/2020 | – | 3 | – | 3 | – | 4 | – | 10 |
2020/2021 | – | 3 | – | 3 | – | 3 | – | 9 |
DATA SARANA PRASARANA
NO | JENIS PRASARANA | Jml. Ruang | Jml. R. Kondisi Baik | Jml. R. Kondisi Rusak | Katagori Kerusakan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | |||||
1 | Ruang Kelas | 9 | 9 | – | – | – | – |
2 | Perpustakaan | 1 | 1 | – | – | – | – |
3 | R. Lab. Komputer | 1 | 1 | – | – | – | – |
4 | R. Lab. Biologi | 1 | 1 | – | – | – | – |
5 | R. Lab. Fisika | 1 | 1 | – | – | – | – |
6 | R. Lab. Kimia | 1 | 1 | – | – | – | – |
7 | R. Lab. Kesenian | 1 | 1 | – | – | – | – |
8 | R. Pimpinan | 1 | 1 | – | – | – | – |
9 | R. Guru | 1 | 1 | – | – | – | – |
10 | R. Tata Usaha | 1 | 1 | – | – | – | – |
11 | R. Konseling | 1 | 1 | – | – | – | – |
12 | Tempat Ibadah | 1 | 1 | – | – | – | – |
13 | R. UKS | 1 | – | 1 | 1 | – | – |
14 | Jamban | 4 | 4 | – | – | – | – |
15 | Gudang | 2 | 1 | 1 | 1 | – | – |
16 | R. Sirkulasi | 1 | 1 | – | – | – | – |
17 | Tempat Olah Raga | 1 | 1 | – | – | – | – |
18 | R. OSIS | 1 | – | 1 | 1 | – | – |
19 | R. Lainnya | 1 | – | 1 | – | – | – |
DATA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Tenaga Pendidik |
NO | KETERANGAN | JUMLAH |
---|---|---|
1 | Guru PNS diperbantukan Tetap | 1 |
2 | Guru Tetap Yayasan | 17 |
3 | Guru Honorer | 23 |
4 | Guru Tidak Tetap | 6 |
Tenaga Kependidikan |
NO | KETERANGAN | JUMLAH |
---|---|---|
1 | Kepala Tata Usaha | 1 |
2 | Staff Tata Usaha | 2 |
3 | Penjaga | 1 |